Berrychello
Forumguru
Ik heb even met de RDW Open Data zitten rommelen, maar ik zie geen relatie met het typegoedkeuringsnummer. Dat verbaast mij wel:
Wat het dan wellicht wel makkelijker maakt is om trekgewicht op kenteken te krijgen, omdat je kan verwijzen naar andere voertuigen met exact hetzelfde typegoedkeuringsnummer.
Typegoedkeuringsnummer | totaal | 1600kg | 0kg |
e8*2007/46*0317*08 | 255 | 248 | 0 |
e8*2007/46*0317*09 | 205 | 183 | 0 |
e8*2007/46*0317*10 | 82 | 81 | 0 |
e8*2007/46*0317*11 | 52 | 34 | 13 |
e8*2007/46*0317*12 | 451 | 254 | 92 |
e8*2007/46*0317*13 | 73 | 25 | 38 |
e8*2007/46*0317*14 | 71 | 37 | 31 |
e8*2007/46*0317*15 | 121 | 61 | 44 |
e8*2007/46*0317*16 | 61 | 27 | 25 |
e8*2007/46*0317*17 | 166 | 140 | 0 |
e8*2007/46*0317*18 | 517 | 485 | 0 |
e8*2007/46*0317*19 | 226 | 210 | 0 |
e8*2007/46*0317*20 | 519 | 502 | 0 |
e8*2007/46*0317*21 | 205 | 205 | 0 |
e8*2007/46*0317*23 | 544 | 542 | 0 |
e8*2007/46*0317*24 | 550 | 550 | 0 |
e8*2007/46*0317*25 | 19 | 19 | 0 |
Wat het dan wellicht wel makkelijker maakt is om trekgewicht op kenteken te krijgen, omdat je kan verwijzen naar andere voertuigen met exact hetzelfde typegoedkeuringsnummer.