Ja mooi filmpje. De achterklep en pano dak zien er goed uit.
Over de ruimte op de achterbank ben ik niet bang. Ik ben zelf 1m91 en ik kan prima achter mezelf zitten in de O2.Mooi filmpje, maar waarom moeten ze nu die smurf gebruiken om de ruimte op de achterbank te demonstreren? Hij komt nauwelijks boven de dakdragers uit. Hoeveel ruimte heeft iemand van 1.90 meter nog wanneer deze achter iemand zit van dezelfde lengte?
Anders gezegd: het lijkt nu alsof de beenruimte op de achterbank van Superb-achtige proporties is.
Octavia | Hatchback | ||||
Motor | Niveau | Vermogen | Transmissie | Prijs | |
1.2 TSI | Active | 86pk | Hand-5 | € 18.990 | |
Active | 105pk | Hand-6 | € 19.870 | ||
Ambition | 105pk | Hand-6 | € 21.670 | ||
Elegance | 105pk | Hand-6 | € 23.870 | ||
1.4 TSI | Ambition | 140pk | Hand-6 | € 23.970 | |
Elegance | 140pk | Hand-6 | € 26.170 | ||
1.8 TSI | Ambition | 180pk | Hand-6 | € 27.390 | |
Ambition | 180pk | DSG-7 | € 29.590 | ||
Elegance | 180pk | Hand-6 | € 29.590 | ||
Elegance | 180pk | DSG-7 | € 31.790 | ||
Diesel | |||||
1.6 TDI | Active | 105pk | Hand-5 | € 23.190 | |
Ambition | 105pk | Hand-5 | € 24.990 | ||
Elegance | 105pk | Hand-5 | € 27.190 | ||
Ambition | 105pk | DSG-7 | € 27.190 | ||
Elegance | 105pk | DSG-7 | € 29.390 | ||
2.0 TDI | Ambition | 150pk | Hand-6 | € 28.280 | |
Elegance | 150pk | Hand-6 | € 30.480 | ||
Ambition | 150pk | DSG-6 | € 30.480 | ||
Elegance | 150pk | DSG-6 | € 32.680 |
Octavia | Combi | ||||
Motor | Niveau | Vermogen | Transmissie | Prijs | |
1.2 TSI | Active | 105pk | Hand-6 | € 20.770 | |
Ambition | 105pk | Hand-6 | € 22.570 | ||
Elegance | 105pk | Hand-6 | € 24.770 | ||
1.4 TSI | Ambition | 140pk | Hand-6 | € 24.870 | |
Elegance | 140pk | Hand-6 | € 27.070 | ||
1.8 TSI | Ambition | 180pk | Hand-6 | € 28.290 | |
Ambition | 180pk | DSG-7 | € 30.490 | ||
Elegance | 180pk | Hand-6 | € 30.490 | ||
Elegance | 180pk | DSG-7 | €32.690 | ||
Diesel | |||||
1.6 TDI | Active | 105pk | Hand-5 | € 24.090 | |
Ambition | 105pk | Hand-5 | € 25.890 | ||
Elegance | 105pk | Hand-5 | € 28.090 | ||
Ambition | 105pk | DSG-7 | € 28.090 | ||
Elegance | 105pk | DSG-7 | € 30.290 | ||
2.0 TDI | Ambition | 150pk | Hand-6 | € 29.180 | |
Elegance | 150pk | Hand-6 | € 31.380 | ||
Ambition | 150pk | DSG-6 | € 31.380 | ||
Elegance | 150pk | DSG-6 | € 33.580 |
Zo, goed gevonden!
Nu nog de prijzen van de Octavia Combi Businessline, en dan moet ik maar eens een bezoekje brengen aan mijn dealer...
ben ik ook wel nieuwsgierig naar, maar dat zal wel wachten worden tot het najaar...Ik wil de prijzen van de Combi RS. Dat word wel mijn volgende wagen over een paar jaar.
Is die meerprijs al bekend dan?? Ik lees verschillende bedragen, komt grosso modo uit tussen €750 en €1250, maar kan het definitieve antwoord nog niet vinden.Denk dat je daarvoor gewoon de meerprijs van de Combi van kan optellen, niet? Of zou daar ineens een heel ander uitrustingsniveau voor gelden??
Dôh... :smiley29: Ik ga even m'n bril zoeken@paulus474 de prijzen van de businessline combi staan gewoon op pagina 3 van de gevonden prijlijsten..?
Is die meerprijs al bekend dan?? Ik lees verschillende bedragen, komt grosso modo uit tussen €750 en €1250, maar kan het definitieve antwoord nog niet vinden.